SFP
1570 nm
40 km
1.25 Gbit/s
CWDM · ITU-T G.694.2
≤ 1 W
DDM / DOM
0 – 70 °C
Transceiver SFP 1G CWDM 1570 nm para enlaces de hasta 40 km sobre fibra monomodo (SMF) vía LC-Dúplex. Canal CWDM ITU-T G.694.2 a 1570 nm, presupuesto óptico de 21 dB, DDM, hot-plug.
Especificaciones Técnicas
| Factor de forma | SFP |
| Conector | LC-Dúplex PC |
| Interfaz óptica | Monomodo (SMF) |
| Cumplimiento | CWDM · ITU-T G.694.2 / IEEE 802.3ah |
| Longitud de onda | 1570 nm |
| Distancia máxima | 40 km |
| Velocidad | 1.25 Gbit/s |
| Modulación | NRZ |
| Temperatura operación | 0 °C – 70 °C |
| Consumo máximo | ≤ 1 W |
| DDM / DOM | Sí |
| Presupuesto óptico | 21 dB |
| Potencia TX | −2 dBm / +2 dBm |
| Sensibilidad RX | −23 dBm / −3 dBm |
| Tipo láser | DFB CWDM |
| Tipo receptor | PIN |
| Canal CWDM ITU | 1570 nm |
| Protocolos soportados | 1G Ethernet / GigE |
Compatibilidad OEM
Estándar MSA CWDMCisco CWDM-SFP-1570HP JD498AHuawei SFP-GE-CWDM-1470 (λ)Juniper SFP-1GE-CWDM1470 (λ)ZTE SFP-GE-CWDM1470 (λ)
● Garantía Premium Beyondtech
● RoHS
● CE
● Hot-pluggable
BT-CWDM-SFP-1570