SFP+
40 km
10.3125 Gbit/s
10GBASE-ER · IEEE 802.3ae
≤ 2 W
DDM / DOM
0 – 70 °C
Transceiver SFP+ 10G 10GBASE-ER para enlaces de hasta 40 km sobre fibra monomodo (SMF) vía LC-Dúplex. Cumple IEEE 802.3ae, EML 1550 nm, receptor APD, presupuesto óptico de 11 dB, DDM, hot-plug.
Especificaciones Técnicas
| Factor de forma | SFP+ |
| Conector | LC-Dúplex PC |
| Interfaz | Monomodo (SMF) |
| Cumplimiento | 10GBASE-ER · IEEE 802.3ae |
| Distancia máxima | 40 km |
| Velocidad | 10.3125 Gbit/s |
| Modulación | NRZ |
| Temperatura operación | 0 °C – 70 °C |
| Consumo máximo | ≤ 2 W |
| DDM / DOM | Sí |
| Longitud de onda | 1550 nm |
| Tipo láser | EML |
| Tipo receptor | APD |
| Potencia TX | −4.7 dBm / +4 dBm |
| Sensibilidad RX | −15.8 dBm / −1 dBm |
| Presupuesto óptico | 11.1 dB |
| Penalización dispersión | 2.3 dB |
| Protocolos soportados | 10G Ethernet |
Compatibilidad OEM
Estándar MSACisco SFP-10G-ERArista SFP-10G-ERDell EMC 407-BBPFHP J9153EHuawei SFP-10G-ER-55Juniper SFP-10GE-ER
● Garantía Premium Beyondtech
● RoHS
● CE
● Hot-pluggable
BT-SFP-10G-ER